Liste der veröffentlichten Druckschriften |
Seit dem Bestehen der VStM wurden verschiedene mineralogische Zeitschriften, Sonderdruckschriften und Ausstellungskataloge herausgegeben. Die nachstehende Liste soll Ihnen einen Überblick über die im Archiv der VStM verfügbaren und teilweise auch käuflich erwerbbaren Magazine geben. Kommen Sie zu einem unserer Tauschnachmittage oder zu unserer Mineralienbörse MINERALIA und stöbern Sie.
Vielleicht ist auch etwas Interessantes für Sie dabei. Für eventuelle Anfragen können Sie auch gerne unsere Kontaktseite nutzen! |
Informationen für Autoren (220,34 kB) |
Der Steirische Mineralog
Vereinszeitschrift der VStM von 1991 bis heute
Der Steirische Mineralog, Sonderbände
Heft | Thema | Jahrgang | Druck |
Die Mineralien der Silber-Blei-Zink-Erzvorkommen am Prinzenkogel bei Rettenegg in der Oststeiermark |
2008 | Farbe |
Matrixx
Mineralogische Nachrichten aus Österreich
Heft | Titelseite | Jahrgang | Druck |
Weinebenit, Weinebene | 1992 | Farbe | |
Trinkerit, Gams bei Hieflau | 1993 | Farbe | |
Coquimbit, Maiersch | 1994 | Farbe | |
Uralolith, Weinebene | 1995 | Farbe | |
Zanazziit, Laggerhof | 1996 | Farbe |
Die Eisenblüte
Vereinszeitschrift der VStM von 1970 bis 1990
Heft | Titelseite | Jahrgang | Druck |
1 | Eisenblüte, Erzberg | 1970 | schwarz/weiß |
2 | Wulfenit, Bleiberg | 1971 | schwarz/weiß |
3 | Berthierit, Schlaining | 1972 | Farbe |
4 | Gold, Radhausberg | 1973 | Farbe |
5 | Cölestin, Katschberg | 1974 | Farbe |
6 | Smaragd, Habachtal | 1975 | Farbe |
7 | Zinnober, Erzberg | 1976 | Farbe |
8 | Desmin, Fraßgraben | 1977 | Farbe |
9 | Fluorit, Alpeiner Scharte | 1978 | Farbe |
10 | Baryt, Leutschach | 1979 | Farbe |
11 | Titanit, Saalfelden | 1980 | Farbe |
12 | Fluorit, Hocharn | 1981 | Farbe |
13 | Sagenit, Zillergründl | 1982 | Farbe |
14 | Cölestin, Leogang | 1983 | schwarz/weiß |
15 | Wagnerit, Bosrucktunnel | 1984 | Farbe |
16 | Phillipsit, Klöch | 1985 | Farbe |
17 | Pyromorphit, Hüttenberg | 1986 | Farbe |
18 | Amethyst, Schemnitz | 1987 | Farbe |
19 | Eisenblüte, Erzberg | 1988 | Farbe |
20 | Valentinit, Oswaldibergtunnel | 1989 | Farbe |
21 | Phillipsit, Stradnerkogel | 1990 | Farbe |
Sonderbände der Eisenblüte